Netzwerk Monitor Bericht

 Geräte ID: 10017  Frequenz: Alle 15 Minuten
 Erstellungsdatum: Nov 29, 2000  Als öffentlich markiert: Ja
 Email Alarm: Nein  Benachrichtigen, wenn: Nicht zutreffend
 URL: http://www.weather.com
 Device Name: Weather.com
 Status: Alle Sensoren melden Gerät betriebsbereit
 Alle Graphen für die Sensoren anzeigen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Daten für Sensoren herunterladen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Ereignisprotokoll & Diagnostik: Letzte 7 Tage Letzte 31 Tage

Ereignisprotokoll & Diagnostik:

Toronto, Canada
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2017/12/08 21:54:59)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.weather.com (23.0.159.199), 20 hops max, 40 byte packets
1 67.213.90.17  0.28 0.61 4.66
2 208.68.89.33  4.99 1.84 30.69
3 69.174.8.105  31.07 31.26 31.43
4 89.149.142.98  31.59 31.16 25.61
5 69.174.23.146  25.98 26.18 26.68
6 129.250.2.191  26.22 26.69 43.62
7 129.250.4.152  43.98 44.17 44.35
8 129.250.5.24  44.51 44.68 47.97
9 129.250.4.232  48.09 48.24 49.09
10 23.0.159.199  48.26 48.45 36.85

Dallas, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2022/09/18 12:55:00)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.weather.com (184.28.49.124), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.162.89.185  1.08 1.06 1.09
2 63.143.63.117  0.61 0.67 0.79
3 10.6.2.65  0.19 0.22 0.14
4 10.6.2.5  0.14 0.14 0.14
5 10.6.2.33  0.58 0.72 0.72
6 10.6.2.5  0.19 0.25 0.32
7 10.6.2.33  0.83 0.84 1.07
8 10.6.2.5  0.20 0.31 0.37
9 10.6.2.33  0.87 0.71 0.80
10 10.6.2.5  0.27 0.32 0.20
11 10.6.2.33  0.72 0.75 0.76
12 10.6.2.5  0.29 0.35 0.39
13 10.6.2.33  0.75 0.77 0.83
14 10.6.2.5  0.46 0.56 0.56
15 10.6.2.33  0.68 0.72 0.77
16 10.6.2.5  0.29 0.35 0.35
17 10.6.2.33  0.61 0.75 0.69
18 10.6.2.5  0.26 0.37 0.36
19 10.6.2.33  0.72 0.76 0.78
20 10.6.2.5  0.29 0.36 0.36

Washington, DC, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2021/11/14 10:56:28)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.weather.com (104.117.1.193), 20 hops max, 40 byte packets
1 74.84.128.2  5.11 5.11 5.06
2 209.160.60.233  0.19 0.23 0.19
3 66.36.224.198  1.30 1.32 1.32
4 66.36.224.51  71.74 71.83 71.84
5 213.200.115.178  72.86 72.91 72.93
6 69.31.31.106  68.55 68.46 68.44
7 104.117.1.193  64.72 64.95 64.93

Miami, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2015/09/11 09:28:30)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.weather.com (72.37.154.43), 20 hops max, 40 byte packets
1 64.251.30.1  2.40 2.68 2.79
2 64.251.0.149  9.45 9.65 9.73
3  * 4.59.90.89 61.16
4N/A* * *
5 199.229.229.173  61.39 61.40 61.83
6 141.136.109.130  62.20 61.43 61.82
7 77.67.68.210  62.24 61.71 61.64
8 72.37.154.43  61.63 * 61.60

Falkenstein, Germany
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2013/06/20 04:57:14)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.weather.com (204.11.56.23), 20 hops max, 40 byte packets
1 85.125.131.1  51.03 51.02 51.02
2 84.116.229.41  30.57 31.05 31.11
3 84.116.228.193  36.72 32.49 32.43
4 84.116.134.29  34.34 34.29 34.29
5 213.46.163.90  33.39 33.40 47.95
6 80.231.153.97  46.06 46.06 46.07
7 80.231.154.69  57.46 57.64 86.82
8 80.231.130.1  42.69 42.81 75.67
9 195.219.100.70  37.32 37.45 35.90
10 195.219.100.18  41.77 41.58 41.61
11 209.200.156.34  40.37
11 209.200.156.111  40.81
11 209.200.156.125  40.89
12 209.200.156.50  41.75
12 209.200.159.118  166.56
12 209.200.156.50  41.29
13 209.200.156.34  40.34 40.24 40.38
14 209.200.159.118  165.32 165.94 165.18
15 204.11.56.23  161.37 161.46 161.70

Chicago, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2015/07/18 06:11:25)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.weather.com (23.0.160.33), 20 hops max, 40 byte packets
1 23.19.182.33  0.40 0.44 0.46
2 23.111.249.1  0.47 0.48 0.46
3 128.177.133.181  0.63 0.70 0.73
4 64.125.24.230  1.48 1.51 1.61
5 64.125.28.50  1.54 1.55 1.55
6 204.255.168.45  1.47 1.50 1.58
7 140.222.234.31  20.47 20.57 20.57
8 152.179.50.214  19.42 19.48 19.46
9 23.0.160.33  19.77 20.06 20.13




© 1998-2024 E-Soft Inc. Alle Rechte vorbehalten.