Netzwerk Monitor Bericht

 Geräte ID: 10028  Frequenz: Alle 15 Minuten
 Erstellungsdatum: Nov 29, 2000  Als öffentlich markiert: Ja
 Email Alarm: Nein  Benachrichtigen, wenn: Nicht zutreffend
 URL: http://www.angelfire.com
 Device Name: AngleFire
 Status: Alle Sensoren melden Gerät betriebsbereit
 Alle Graphen für die Sensoren anzeigen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Daten für Sensoren herunterladen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Ereignisprotokoll & Diagnostik: Letzte 7 Tage Letzte 31 Tage

Ereignisprotokoll & Diagnostik:

Toronto, Canada
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2022/10/16 02:27:53)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.angelfire.com (209.202.252.105), 20 hops max, 40 byte packets
1 67.213.90.17  0.44 0.55 0.41
2 208.68.88.187  2.94 3.03 3.07
3 69.174.8.105  2.98 2.94 2.89
4 141.136.108.245  17.72 16.20 16.17
5 209.120.251.78  16.57 16.61 16.58
6 96.110.33.197  16.95 16.70 16.75
7 96.110.35.22  19.15 19.21 19.21
8 96.110.38.70  24.15 24.09 24.17
9 96.110.35.121  24.94 25.00 24.89
10 96.110.42.10  30.98 30.90 30.97
11 96.108.71.46  32.54 32.60 32.59
12 162.151.190.26  32.32 32.46 32.52
13N/A* * *
14 209.202.252.105  81.61 * *

Dallas, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2022/10/16 02:27:42)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.angelfire.com (209.202.252.105), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.162.89.185  1.22 1.21 1.21
2 63.143.63.57  0.95 1.23 1.38
3 10.6.2.65  0.17 0.15 0.14
4 10.6.2.5  0.10 0.20 0.20
5N/A* * *
6N/A* * *
7 50.248.117.5  0.95 0.98 0.96
8 68.86.85.45  0.97 0.96 0.94
9 68.86.166.122  0.89 0.95 0.95
10 96.110.36.173  6.91 6.94 6.94
11 96.110.46.145  7.73 7.75 7.75
12 96.110.46.150  7.46 7.51 7.51
13 96.110.32.217  16.98 17.01 17.01
14 96.110.34.245  17.51 17.54 17.54
15 96.110.34.230  17.22 17.25 17.26
16 96.110.39.170  17.71 17.74 17.74
17 96.110.34.173  18.11 18.14 18.14
18 96.110.34.206  17.43 17.46 17.46
19 96.110.32.2  35.41 35.44 35.44
20 68.86.84.25  36.12 36.14 36.15

Washington, DC, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2021/09/01 20:25:50)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.angelfire.com (209.202.252.105), 20 hops max, 40 byte packets
1 74.84.128.2  2.01 2.08 2.06
2 209.160.60.233  0.15 0.21 0.15
3 66.36.224.53  0.58 0.60 0.69
4 4.69.159.249  10.41 10.56 10.52
5N/A* * *
6 96.108.71.46  11.84 11.84 11.86
7 162.151.190.26  12.13 12.39 12.39
8 50.224.253.194  12.34 12.18 12.38
9 209.202.252.105  12.29 12.24 12.19

Miami, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2021/09/01 20:25:51)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.angelfire.com (209.202.252.105), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.60.120.1  0.46 0.81 0.80
2 69.60.96.97  0.61 0.61 0.60
3 4.31.32.209  0.57 0.57 0.58
4N/A* * *
5N/A* * *
6 96.108.71.46  37.57 37.52 37.39
7 162.151.190.26  36.26 36.38 36.33
8 50.224.253.194  36.55 36.64 36.61
9 209.202.252.105  36.57 36.57 36.56

Falkenstein, Germany
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2021/08/01 13:42:20)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.angelfire.com (209.202.252.105), 20 hops max, 40 byte packets
1 176.9.111.161  0.24 0.26 0.27
2 213.239.229.85  13.36 13.41 13.41
3 213.239.203.149  11.13 11.18 11.18
4 195.219.223.8  5.31 5.28 5.23
5 195.219.50.68  94.99 95.08 95.07
6 80.231.245.6  92.85 92.95 93.02
7 80.231.153.20  92.84 92.90 92.91
8 80.231.153.50  92.92 92.98 92.98
9 80.231.154.143  91.69 91.76 91.76
10 80.231.130.102  92.02 92.07 92.07
11 216.6.57.6  91.59 91.65 91.65
12 63.243.186.5  97.90 97.96 97.95
13 66.110.96.62  91.43 91.48 91.49
14 66.110.96.114  92.23 92.28 92.28
15 96.110.34.45  88.92 88.97 88.97
16 96.110.42.14  93.10 93.15 93.15
17 96.108.71.46  93.67 93.71 93.71
18 162.151.190.26  93.90 93.95 94.08
19 50.224.253.194  94.38 94.58 94.64
20N/A* * *

Chicago, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2021/09/01 20:25:50)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.angelfire.com (209.202.252.105), 20 hops max, 40 byte packets
1 23.81.27.117  0.36 0.40 0.40
2 23.83.86.6  0.78 3.18 3.19
3 38.122.209.177  1.35 1.40 1.70
4 154.24.43.225  1.18 0.75 0.79
5 154.54.1.37  2.42 2.37 2.27
6 154.54.46.178  2.98 2.83 2.79
7 50.248.116.165  2.58 2.59 2.46
8 96.110.33.197  2.78 2.82 2.82
9 96.110.35.22  3.14 3.19 3.03
10 96.110.38.66  21.04 21.03 20.98
11 96.110.35.117  21.02 20.87 20.93
12 96.110.42.6  24.12 24.18 24.31
13 96.108.71.46  24.66 24.67 24.63
14 162.151.190.26  25.08 25.10 25.34
15 50.224.253.194  25.63 25.82 25.90
16 209.202.252.105  25.13 25.19 25.13




© 1998-2024 E-Soft Inc. Alle Rechte vorbehalten.