![]()  | 
 Inicial ▼ Bookkeeping 
	
    Online ▼ Auditorias ▼ 
 DNS 
	Administrado ▼ 
	    Acerca de DNS
	    Ordenar/Renovar
	    Preguntas Frecuentes
	    AUP
	    Dynamic DNS Clients
	     
    Configurar Dominios Dynamic DNS Update Password Monitoreo 
	de Redes ▼ 
	    Enterprise
	    Avanzado
	    Estándarr
	    Prueba
	    Preguntas Frecuentes
	    Resumen de Precio/Funciones
	    Ordenar
	    Muestras
	     
    Configure/Status Alert Profiles  | ||
| Funciones de Auditoría | Periódica | Estándar | Avanzada | Avanzada+ | Dedicada | ||||||||
| anual | anual | individual | mensual | anual | individual | mensual | anual | mensual | anual | semanal | mensual | ||
| Precio (en USD) | 239.40 | 499 | 49 | 119 | 899 | 79 | 199 | 1599 | 299 | 2399 | 299 | 499 | |
| # of IPs auditadas | 1-12 | 1-53 | 1 | Ilimitado | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |||||
| # of audits | 12 | 53 | 1 | Ilimitado | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |||||
| Capacidades de Auditoría | |||||||||||||
| # de puertos explorados | 65,535 | 1500+ | 65,535 | 65,535 | 65,535 | ||||||||
| Número de pruebas de vulnerabilidades | 150627 | 150627 1 | 150627 | 150627 | 150627 | ||||||||
| Nuevas pruebas agregadas periódicamente | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Capaz de excluir pruebas NdS | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Capaz de auditar servicios activos SSL | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Control total sobre configuración de pruebas | Si | Si | Si | Si | |||||||||
| Prueba individual de red extendida | Si | Si | Si | ||||||||||
| Pruebas de categoriá de red extendida | Si | Si | Si | ||||||||||
| Auditorías simultáneas por omisión | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 50 | |||||||
| Cada canal adicional | $5 | $50 | $10 | $100 | $10 | $100 | N/A | ||||||
| Capacidades de Informes | |||||||||||||
| Detalla todas las pruebas ejecutadas | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Detalla sobre vulnerabilidades | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Soluciones sugeridas | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Descripciones CVE | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Referencias cruzadas de CVE | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Priorizar descubiertos por severidad | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Enlace a referencias en línea | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Agregar sus propias notas a informes | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Crear vista fusionada de informes | Si | Si | Si | Si | |||||||||
|      Desactivar/activar cualquier componente del informe  | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Comparar contra resultados previos (base) | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Capacidades de Administración | |||||||||||||
| Nuevas pruebas anunciadas por email | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Capacidad para programar auditorías | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Capacidad para programar recordatorios | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Informes de Auditoría mantenidos en línea | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | ||||||||
| Capacidad para borrar informes de auditoría | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
|      Jerarquía de carpetas para almacenar informes definida por el usuario  | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Búsqueda en Base de Datos de CVE/Pruebas | Si | Si | Si | Si | Si | ||||||||
| Ordenar Ahora |