Reporte de Monitoreo de Redes

 ID de Dispositivo: 10022  Frecuencia: Cada 15 minutos
 Fecha de Creación: Nov 29, 2000  Marcado como Público: Si
 Email de Alerta: No  Notificar Cuando: No Aplicable
 URL: http://members.tripod.com
 Device Name: Tripod
 Estado: Todos los sensores reportan un dispositivo como funcionando
 Mostrar Todos los Gráficos para Sensores: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Datos Descargados para Sensores: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Registro de Eventos y Diagnósticos: Últimos 7 Días Últimos 31 Días

Registro de Eventos y Diagnósticos:

Toronto, Canada
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2021/09/01 20:25:20)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to members.tripod.com (209.202.252.105), 20 hops max, 40 byte packets
1 67.213.90.17  0.55 0.72 0.55
2 208.68.88.187  8.65 8.89 9.13
3 69.174.8.105  11.45 11.52 11.51
4 141.136.108.245  44.10 42.92 42.93
5 209.120.251.78  17.23 17.25 17.24
6 96.110.33.193  13.68 13.87 13.89
7 96.110.35.18  14.41 14.49 14.57
8 96.110.38.66  23.41 23.51 23.52
9 96.110.35.121  23.13 23.21 23.34
10 96.110.42.10  27.55 27.59 27.65
11 96.108.71.46  30.07 30.17 30.19
12 162.151.190.26  30.63 31.16 31.67
13 50.224.253.194  30.38 30.53 30.56
14 209.202.252.105  29.16 29.33 29.29

Dallas, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2022/08/03 05:11:57)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to members.tripod.com (209.202.252.105), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.162.89.185  1.73 1.79 1.79
2 63.143.63.57  171.82 178.25 178.37
3N/A* * *
4 172.22.1.21  0.57 1.25 0.60
5 38.122.186.57  0.76 0.87 0.89
6 154.54.87.165  1.18 1.14 1.11
7 154.54.28.74  1.42 1.29 1.32
8 154.54.11.102  1.44 0.96 0.97
9 96.110.34.97  2.11 2.01 2.00
10 68.86.166.98  2.10 2.14 2.13
11 96.110.36.173  7.32 7.36 7.35
12 96.110.46.145  8.24 8.28 8.27
13 96.110.46.150  8.17 8.20 8.19
14 96.110.32.217  19.17 19.21 19.23
15 96.110.34.249  19.33 19.32 19.28
16 96.110.34.234  19.39 19.43 19.43
17 96.110.39.170  19.43 19.47 19.46
18 96.110.34.173  20.60 20.64 20.63
19 96.110.34.206  19.33 19.35 19.34
20 96.110.32.2  35.75 35.78 35.78

Washington, DC, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2021/09/01 20:25:20)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to members.tripod.com (209.202.252.105), 20 hops max, 40 byte packets
1 74.84.128.2  0.46 0.51 0.50
2 209.160.60.233  0.46 0.17 0.17
3 66.36.224.53  0.67 0.69 0.68
4N/A* * *
5N/A* * *
6 96.108.71.46  11.85 11.86 11.83
7 162.151.190.26  12.19 12.52 12.46
8 50.224.253.194  12.35 12.42 12.40
9 209.202.252.105  12.32 12.27 12.33

Miami, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2021/09/01 20:25:20)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to members.tripod.com (209.202.252.105), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.60.120.1  0.47 0.55 0.85
2 69.60.96.97  0.63 0.62 0.58
3 4.31.32.209  0.58 0.42 0.42
4 4.69.159.249  34.52 34.53 34.50
5N/A* * *
6 96.108.71.46  37.42 37.55 37.53
7 162.151.190.26  36.18 36.55 36.53
8 50.224.253.194  36.53 36.31 36.29
9 209.202.252.105  36.55 36.68 36.67

Falkenstein, Germany
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2021/08/01 13:41:50)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to members.tripod.com (209.202.252.105), 20 hops max, 40 byte packets
1 176.9.111.161  0.41 0.43 0.41
2 213.239.229.85  0.23 0.21 0.23
3 213.239.203.149  4.79 4.78 4.79
4 195.219.223.8  5.38 5.31 5.20
5 195.219.50.68  94.13 94.11 94.28
6 80.231.245.6  92.84 92.85 92.96
7 80.231.153.20  92.58 92.53 92.54
8 80.231.153.50  92.71 92.71 92.69
9N/A* * *
10 80.231.130.102  92.10 92.15 92.16
11 216.6.57.6  91.61 91.67 91.66
12 63.243.186.5  91.39 91.45 91.44
13 66.110.96.62  91.26 91.31 91.30
14 66.110.96.114  92.81 92.84 92.84
15 96.110.34.45  88.74 88.78 88.77
16 96.110.42.14  92.93 92.99 92.99
17 96.108.71.46  93.67 93.72 93.71
18 162.151.190.26  93.86 94.27 94.32
19 50.224.253.194  94.40 94.34 94.40
20N/A* * *

Chicago, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2021/09/01 20:25:20)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to members.tripod.com (209.202.252.105), 20 hops max, 40 byte packets
1 23.81.27.117  0.38 0.42 0.42
2 23.83.86.6  0.78 0.79 0.84
3 38.122.209.177  1.47 1.61 1.49
4 154.24.43.225  0.75 1.14 1.15
5 154.54.1.37  2.47 2.88 2.74
6 154.54.46.178  3.07 2.90 2.90
7 50.248.116.165  2.54 2.70 2.75
8 96.110.33.197  2.72 2.76 2.76
9 96.110.35.22  3.93 3.71 3.67
10 96.110.38.66  21.33 21.32 21.27
11 96.110.35.117  21.09 20.98 20.99
12 96.110.42.6  24.21 24.32 24.33
13 96.108.71.46  24.69 24.63 24.64
14 162.151.190.26  25.10 25.40 25.49
15 50.224.253.194  25.52 25.52 25.59
16 209.202.252.105  25.17 25.13 25.19




© 1998-2025 E-Soft Inc. Todos los derechos reservados.